本機是電子技術(shù)配合軟件技術(shù)與機械傳動相結(jié)合的新型材料試驗機,采用進口交流伺服電機作為精準動力源;采用進口精密滾珠傳動絲桿與導(dǎo)向桿,采用進口0.5級精度力值傳感器,再通過高精度力值測量系統(tǒng),實現(xiàn)精準測量。該系列機型采用單空間結(jié)構(gòu),主要用于負荷低于10kN的材料試驗,結(jié)構(gòu)牢固,操作方便,維護簡單,是各工廠,企業(yè)進行力學(xué)檢測的理想試驗儀器。它具有寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有較高的精度和靈敏度,具有應(yīng)力、應(yīng)變、位移方式,可求出大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數(shù),適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切…等力學(xué)性能試驗及分析。
技術(shù)指標說明:
品牌 | Hongtuo宏拓 | |||||||||
型號 | HT-101SC | |||||||||
細分型號 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | ||
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | |||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動換檔切換 | |||||||||
位移分解度 | 0.05mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
變形測量范圍 | 2%~100%FS | |||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
大變形測量范圍 | (0~1000)mm | |||||||||
大變形分辨力 | 0.05mm | |||||||||
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | |||||||||
小試驗速度 | 0.1mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
橫梁行程 測量高度 | 標準 | 無夾具試驗行程:920mm;有夾具試驗行程:320mm | ||||||||
選購 | 無夾具試驗行程:1320mm;有夾具試驗行程:720mm | |||||||||
細分型號后綴帶H | ||||||||||
夾具配置 | 壓縮夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結(jié)束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||
停機方式 | 1、大斷裂值自動停機 2、上下限安全設(shè)定停機 | |||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關(guān)保護 2、急停開關(guān)緊急制動 | |||||||||
超載保護 | 超過大負荷10%,機器自動保護 | |||||||||
附件 | 電源線1條;測試軟件程序光盤1個;數(shù)據(jù)線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||
選購配件 | 三雙導(dǎo)軌結(jié)構(gòu);防飛濺裝置(防護門);電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形位移跟蹤器 | |||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||
主機尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:450mm*400mm*1160mm / 約50KG | |||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:550mm*500mm*1400mm / 約73KG |
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市 道滘鎮(zhèn) 大嶺丫村 第三工業(yè)區(qū)新丫路2號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼