當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(jì)(比重計(jì)) > 貴金屬純度檢測(cè)儀 > DH-300K黃金水比重法測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:黃金水比重法測(cè)試儀DH-300K廣泛應(yīng)用于貴金屬回收業(yè)、珠寶銀樓、典當(dāng)公司等??芍苯幼x取黃金k值,操作簡(jiǎn)單,測(cè)量快速,結(jié)果準(zhǔn)確。產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T1423 等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 |
---|
黃金水比重法測(cè)試儀DH-300K廣泛應(yīng)用于貴金屬回收業(yè)、珠寶銀樓、典當(dāng)公司等。可直接讀取黃金k值,操作簡(jiǎn)單,測(cè)量快速,結(jié)果準(zhǔn)確。產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T1423 等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
黃金水比重法測(cè)試儀主要特點(diǎn)如下:
1.快速測(cè)試黃金與鉑金及其它金屬的純度和密度,區(qū)分貴重金屬中的膺品
2.稱重可達(dá)300g,zui小稱重0.01g
3.密度解析度為0.001g/cm3
4.跟傳統(tǒng)火燒,硝酸試驗(yàn)法不同,測(cè)試后不會(huì)損壞樣品,保證樣品外觀完整
5.測(cè)量時(shí)間只需幾秒,相當(dāng)快捷方便,性能穩(wěn)定,結(jié)果準(zhǔn)確
6.測(cè)試黃金K值范圍:6K~24K
7.清潔環(huán)保,使用水作介質(zhì),也可依產(chǎn)品特性不同使用其它液體介質(zhì)
8.具有實(shí)際水溫度補(bǔ)償功能,避免水溫不同造成測(cè)量結(jié)果的偏差
9.可當(dāng)精密天平便用,一機(jī)二用,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
10.標(biāo)準(zhǔn)附件: 鑷子、溫度計(jì)、F2級(jí)100G砝碼、防風(fēng)防塵罩
技術(shù)指標(biāo):(如尺寸、重量超以上范圍,可選擇定制規(guī)格)
型 號(hào) | DH-300K | DH-600K | DH-900K | DH-1200K | DH-2000K | DH-3000K | DE-120K | |
稱重 | 標(biāo)準(zhǔn)誤差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.001g |
大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 120g | |
精細(xì)稱重 | 標(biāo)準(zhǔn)誤差 | 0.001g | 0.002g | - | - | - | - | - |
大稱重 | 30g | 120g | - | - | - | - | - | |
密度可讀性 | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | ||||||
測(cè)試平臺(tái) | 一體成型大容量塑膠測(cè)試平臺(tái) | 免翻蓋高精密鋁合金測(cè)試平臺(tái) | ||||||
大測(cè)量尺寸 | 一體成型耐磨、耐腐蝕、透明水槽(大尺寸:長(zhǎng)15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | |||||||
并可根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際尺寸,定制不同尺寸的水槽 | ||||||||
測(cè)量種類 | 黃金模式:黃金K值、%含量、密度值; 鉑金模式:鉑金PT值、%含量、密度值; 銀模式:銀S值、%含量、密度值; 其它模式:其它合金的%含量、密度值 | |||||||
黃金K值 | (9 、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24)K &含量% | |||||||
鉑金 | PT600 、PT650、PT700、PT750、PT800、PT850、PT900、PT950、PT1000 & 含量% | |||||||
銀 | S600 、S650、S700、S750、S800、S850、S900、S950、S1000 & 含量% | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定、空氣密度設(shè)定、主要材料及次要材料密度設(shè)定、銅銀比例設(shè)定 | |||||||
原 理 | 阿基米德原理 | |||||||
測(cè)量時(shí)間 | 約5秒~20秒 | |||||||
測(cè)量步驟 |
| |||||||
記憶方式 | 二個(gè)步驟記憶方式 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧清除氣泡用吸管一支、⑨電源變壓器一個(gè) | |||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市 道滘鎮(zhèn) 大嶺丫村 第三工業(yè)區(qū)新丫路2號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼