相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 橡膠拉力試驗機 | 測量范圍 | 0.02-50KN |
測量精度 | 示值的±0.5%以內 | 最大負荷 | 50KN |
拉伸空間 | 320-720mm | 拉伸速度 | 0.001-500mm/min |
橡膠是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料,在室溫下富有彈性,在很小的外力作用下能產生較大形變,除去外力后能恢復原狀。橡膠屬于*無定型聚合物,它的玻璃化轉變溫度(T g)低,分子量往往很大,大于幾十萬。早期的橡膠是取自橡膠樹、橡膠草等植物的膠乳,加工后制成具有彈性、絕緣性、不透水和空氣的材料。是高彈性的高分子化合物。橡膠分為天然橡膠與合成橡膠二種。天然橡膠是從橡膠樹、橡膠草等植物中提取膠質后加工制成;合成橡膠則由各種單體經聚合反應而得。橡膠制品廣泛應用于工業(yè)或生活各方面。
橡膠拉伸強度試驗機具有更寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有更高的精度和靈敏度,具有應力-應變、力量-位移、力量-時間、強度-時間等模式功能;橡膠拉伸強度試驗機可求出大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數,適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切…等力學性能試驗及分析。
主要特點:
|
|
技術參數:
品牌 | Hongtuo宏拓 | ||||||||||||
型號 | HT-140SC | ||||||||||||
細分型號 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | |
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 |
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | ||||||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | ||||||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | ||||||||||||
有效測力范圍 | 0.2%~100%FS | ||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | ||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | ||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自動換檔切換 | ||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | ||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內 | ||||||||||||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | ||||||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內 | ||||||||||||
大變形測量范圍 | (10~1000)mm | ||||||||||||
大變形分辨力 | 0.0025mm | ||||||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±0.5%以內 | ||||||||||||
大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | ||||||||||||
小試驗速度 | 0.001mm/min | ||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內 |
本公司擁有出色的生產設備、生產技術和一支長期專業(yè)從事儀器儀表研發(fā)、生產及管理的團隊。并且擁有一批高素質的工程師和技術人員,完*您的后顧之憂。我們公司產品確保每一道工序、每一個環(huán)節(jié)達到高標準的要求,從而保證每一臺產品的質量。
產品咨詢
聯系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市 道滘鎮(zhèn) 大嶺丫村 第三工業(yè)區(qū)新丫路2號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼